1 USD = 1,610 NGN
| Amount in USD | Black Market Exchange Rate in Naira |
|---|---|
| 1 USD to Naira | 1,610 |
| 5 USD to Naira | 8,050 |
| 10 USD to Naira | 16,100 |
| 20 USD to Naira | 32,200 |
| 50 USD to Naira | 80,500 |
| 100 USD to Naira | 161,000 |
| 200 USD to Naira | 322,000 |
| 300 USD to Naira | 483,000 |
| 400 USD to Naira | 644,000 |
| 500 USD to Naira | 805,000 |
| 600 USD to Naira | 966,000 |
| 800 USD to Naira | 1,288,000 |
| 1000 USD to Naira | 1,610,000 |
| 5000 USD to Naira | 8,050,000 |
| 10000 USD to Naira | 16,100,000 |
Sign in to your account